- The ASI Group
Futures
Commodities, Commodity trading
Getting Started is simple! By logging into our members
area you will receive daily Futures Recommendations,
including:
- "What" Futures to invest in
- "Why" to invest in those Futures
- "When" to invest in the selected Futures
- & "When to get out"
We will also provide you with dozens of additional
Futures trading tools such as:
- Online Futures Trading Tools
- Futures Education Tutorials
- One on one Futures information support hotlines
- Detailed Futures information listings
- Live & Historical Futures prices
- Latest Futures News Releases
- Live Futures advice
- Technical analysis (Futures Charts)
- Fundamental analysis and Futures commentary
& much more including:
| Gold Futures | Crude Futures | S & P Futures | Euro Futures | Corn Futures | U.S Treasury Bonds Futures | Live Cattle Futures | Coffee Futures |
| Silver Futures | Natural Gas Futures | NASDAQ 100 Futures | British Pound Futures | Wheat Futures | U.S Treasury Notes Futures | Feeder Cattle Futures | Sugar Futures |
| Copper Futures | Unleaded Gasoline Futures | Russell 2000 Futures | Swiss Frac Futures | Soybean Futures | Eurodollar Futures | Lean Hog Futures | Cocoa Futures |
| Platinum Futures | Heating Oil Futures | DAX 30 Futures | Canadian Dollar Futures | Oats Futures | Fed Funds Futures | Pork Belly Futures | Cotton Futures |
| Palladium Futures | Propane Futures | FTSE 100 Futures | Japanese Yen Futures | Soy meal Futures | LIBOR Futures | Orange Juice Futures | |
| Aluminium Futures | Kerosene Futures | Nikkei 225 Futures | NZ Dollar Futures | Bean Oil Futures | Treasury Bill Futures | Lumber (Timber) Futures | |
| Tin Futures | Brent Crude Oil Futures | SPI 200 Futures | Australian Dollar Futures | Canola (Rapeseed) Futures | Euroyen Futures | Natural Rubber Futures | |
| Lead Futures | Sour Crude Oil Futures | Hang Seng Futures | Mexican Peso Futures | Rice Futures | EURIBOR Futures | ||
| Zinc Futures | Russian Ruble Futures | Maize Futures | Euro Bund Futures | ||||
| Nickel Futures | Long Glit Futures | ||||||
| Steel Futures | |||||||
| Sponge Iron Futures |